種別 | 入会金(円) | 月会費(円) | 稽古日数 |
---|---|---|---|
初心者クラス 一般クラス 女子クラス |
¥8,640 | ¥10,800 学生・未成年は ¥8,100 |
日曜、祭日を除く毎日 |
¥14,040 学生・未成年は ¥11,880 |
日曜から土曜まで毎日 | ||
日曜クラス | ¥8,640 | ¥5,400 | 毎日曜日 |
特別部(個人) | ¥8,640 | ¥43,200 | 週2回 |
特別部 (グループ) |
¥64,800以上 | 週2回 | |
女性講座 | ¥8,640 | ¥10,800 | 週2回 |
少年部 (15才以下) |
¥8,640 | ¥4,860 | 週2回 |
種別 | 曜日 | 時間 | 道場 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
初心者クラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 07:00〜08:00 | 二階 | ||
○ | 09:30〜10:30 | |||||||||
○ | ○ | ○ | 17:30 - 18:30 | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19:00 - 20:00 | |||||
一般クラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06:30〜07:30 | 三階 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 08:00〜09:00 | ||||
○ | 10:30 - 11:30 | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:00 - 16:00 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17:30〜18:30 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19:00〜20:00 | ||||
女子クラス | ○ | ○ | 18:00〜19:00 | 二階 | ||||||
日曜クラス(一般) | ○ | 09:00〜10:00 | 三階 | |||||||
日曜クラス(初心者) | ○ | 10:30〜11:30 | 四階 | |||||||
女性講座 | ○ | ○ | 10:30〜11:30 | 三階 | ||||||
少年部 | ○ | ○ | ○ | ○ | (少年部向時間割) | 二階 |
※祝祭日は、お休みとさせていただきます。
審査日および結果発表は、実施の都度告示いたします。
・昇級審査日は、1月、8月を除く毎月
・昇段審査日は、3月、5月、7月、10月、12月の各月
規定の願書に審査料を添えて審査日前の木曜日までに、事務局にお申し込み下さい。